Inventory
2024 Duetz-Fahr 5125 GS Keyline w/ Stoll Loader - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
2024 4065 - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | FARMotion |
Horsepower | Gross power at 2,000 rpm: 65 hp; Rated power at 2,200 rpm: 65 hp |
Fuel Capacity | 14.5 gal |
2024 Deutz Fahr 5080 D Keyline - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Manufacturer | FARMotion |
Horsepower | Gross power at 2,000 rpm: 80 hp; Rated power at 2,200 rpm: 75 hp |
Color | Green |
2024 5105 Keyline - Deutz-Fahr
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
Color | Green |
2022 RX7320 Cab - Creeper Trans. - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Engine Type | 4F243T |
Horsepower | 73 hp (54.4 kW) |
Color | Orange |
2024 DK6020SE HST Cab - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Color | Orange |
Wheelbase | 71.3 in. |
Width | 62.8 in. |
2024 Bandit 550 - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | Orange |
2024 Bandit 750 - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | Orange |
2024 K9 CAB - KIOTI
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | Orange |
Wheelbase | 85.8 in. |