Inventory from Bad Boy
2024 Bandit 550 - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | Orange |
2024 Bandit 750 - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Color | Orange |
2024 Maverick HD Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Renegade Gas Kohler 61" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 61" 822cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Rogue Kawasaki 72" 999cc Fx1000V Efi - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Rogue Vanguard 72" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Self-Propelled Push Kawasaki 21" 179cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179cc |
Fuel Capacity | 0.5 gal. |
Transmission | Two Speed |
2024 E-Series 18" Chainsaw - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 18 in. Bar And Chain |
2024 E-Series 21" Dual Port Self-Propelled - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. Wide Deck |
Discharge Type | 3-In-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Engine Type | Brushless Motor |
2024 Maverick Briggs 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Briggs 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 48" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 54" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Vanguard 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Mz Magnum Kawasaki 48" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kawasaki 54" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kohler 54" 725cc Kt740 - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kohler 54" 725cc Kt745 - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Rambler Briggs 42" 540cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 540cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro Gear® Zt 2200 Drive Systems |
2024 Rebel Kawasaki 54" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 822cc Fx820V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 72" 999cc Fx1000V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel X Vanguard 61" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 5400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel X Vanguard 72" 993cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 993cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 5400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Renegade Diesel Perkins 61" 1100cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Perkins |
Displacement | 1100cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Renegade Gas Kohler 72" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |